中钢网,国内网上钢材现货市场 晋城分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 晋城分站 >> 市场评论 >> 行业观点 >> 2000年至2015年钢材进出口量对比

2000年至2015年钢材进出口量对比

来源:中钢网 2015年05月14日 11:05:45 打印
项目 钢材出口量 环比 同比 钢材进口量 环比 同比
2000-01 34 -39.29% 161.5% 115 -9.45% 10.6%
2000-02 32 -5.88% 52.4% 81 -29.57% -12.9%
2000-03 73 128.13% 170.4% 133 64.20% -17.4%
2000-04 54 -26.03% 50.0% 146 9.77% -5.2%
2000-05 51 -5.56% 131.8% 126 -13.70% -8.7%
2000-06 80 56.86% 158.1% 140 11.11% 6.1%
2000-07 57 -28.75% 96.6% 136 -2.86% 12.4%
2000-08 53 -7.02% 76.7% 150 10.29% 36.4%
2000-09 56 5.66% 47.4% 136 -9.33% 20.4%
2000-10 52 -7.14% 85.7% 134 -1.47% 34.0%
2000-11 38 -26.92% 0.0% 149 11.19% 10.4%
2000-12 40 5.26% -28.6% 149 0.00% 17.3%
2001-01 35 -12.50% 2.9% 115 -22.82% 0.0%
2001-02 40 14.29% 25.0% 140 21.74% 72.8%
2001-03 39 -2.50% -46.6% 162 15.71% 21.8%
2001-04 43 10.26% -20.4% 151 -6.79% 3.4%
2001-05 41 -4.65% -19.6% 136 -9.93% 7.9%
2001-06 45 9.76% -43.8% 148 8.82% 5.7%
2001-07 36 -20.00% -36.8% 134 -9.46% -1.5%
2001-08 36 0.00% -32.1% 148 10.45% -1.3%
2001-09 45 25.00% -19.6% 152 2.70% 11.8%
2001-10 33 -26.67% -36.5% 127 -16.45% -5.2%
2001-11 39 18.18% 2.6% 158 24.41% 6.0%
2001-12 42 7.69% 5.0% 150 -5.06% 0.7%
2002-01 28 -33.33% -20.0% 149 -0.67% 29.6%
2002-02 28 0.00% -30.0% 130 -12.75% -7.1%
2002-03 42 50.00% 7.7% 212 63.08% 30.9%
2002-04 46 9.52% 7.0% 236 11.32% 56.3%
2002-05 40 -13.04% -2.4% 209 -11.44% 53.7%
2002-06 38 -5.00% -15.6% 235 12.44% 58.8%
2002-07 44 15.79% 22.2% 256 8.94% 91.0%
2002-08 68 54.55% 88.9% 252 -1.56% 70.3%
2002-09 58 -14.71% 28.9% 218 -13.49% 43.4%
2002-10 52 -10.34% 57.6% 160 -26.61% 26.0%
2002-11 43 -17.31% 10.3% 173 8.13% 9.5%
2002-12 59 37.21% 40.5% 219 26.59% 46.0%
2003-01 45 -23.73% 60.7% 299 36.53% 100.7%
2003-02 46 2.22% 64.3% 246 -17.73% 89.2%
2003-03 60 30.43% 42.9% 313 27.24% 47.6%
2003-04 65 8.33% 41.3% 339 8.31% 43.6%
2003-05 68 4.62% 70.0% 305 -10.03% 45.9%
2003-06 67 -1.47% 76.3% 348 14.10% 48.1%
2003-07 60 -10.45% 36.4% 360 3.45% 40.6%
2003-08 52 -13.33% -23.5% 277 -23.06% 9.9%
2003-09 53 1.92% -8.6% 333 20.22% 52.8%
2003-10 54 1.89% 3.8% 284 -14.71% 77.5%
2003-11 58 7.41% 34.9% 306 7.75% 76.9%
2003-12 67 15.52% 13.6% 306 0.00% 39.7%
2004-01 58 -13.43% 28.9% 325 6.21% 8.7%
2004-02 40 -31.03% -13.0% 336 3.38% 36.6%
2004-03 65 62.50% 8.3% 346 2.98% 10.5%
2004-04 83 27.69% 27.7% 339 -2.02% 0.0%
2004-05 101 21.69% 48.5% 213 -37.17% -30.2%
2004-06 109 7.92% 62.7% 244 14.55% -29.9%
2004-07 136 24.77% 126.7% 222 -9.02% -38.3%
2004-08 140 2.94% 169.2% 186 -16.22% -32.9%
2004-09 131 -6.43% 147.2% 178 -4.30% -46.5%
2004-10 151 15.27% 179.6% 163 -8.43% -42.6%
2004-11 192 27.15% 231.0% 179 9.82% -41.5%
2004-12 216 12.50% 222.4% 195 8.94% -36.3%
2005-01 149 -31.02% 156.9% 192 -1.54% -40.9%
2005年2月 149 0.00% 272.5% 159 -17.19% -52.7%
2005年3月 221 48.32% 240.0% 246 54.72% -28.9%
2005年4月 207 -6.33% 149.4% 256 4.07% -24.5%
2005年5月 212 2.42% 109.9% 216 -15.63% 1.4%
2005年6月 220 3.77% 101.8% 252 16.67% 3.3%
2005年7月 153 -30.45% 12.5% 213 -15.48% -4.1%
2005年8月 134 -12.42% -4.3% 216 1.41% 16.1%
2005年9月 136 1.49% 3.8% 249 15.28% 39.9%
2005年10月 134 -1.47% -11.3% 193 -22.49% 18.4%
2005年11月 156 16.42% -18.8% 211 9.33% 17.9%
2005年12月 182 16.67% -15.7% 183 -13.27% -6.2%
2006年1月 181 -0.55% 21.5% 157 -14.21% -18.2%
2006年2月 185 2.21% 24.2% 125 -20.38% -21.4%
2006年3月 281 51.89% 27.1% 179 43.20% -27.2%
2006年4月 270 -3.91% 30.4% 167 -6.70% -34.8%
2006年5月 349 29.26% 64.6% 146 -12.57% -32.4%
2006年6月 443 26.93% 101.4% 167 14.38% -33.7%
2006年7月 358 -19.19% 134.0% 153 -8.38% -28.2%
2006年8月 386 7.82% 188.1% 163 6.54% -24.5%
2006年9月 407 5.44% 199.3% 158 -3.07% -36.5%
2006年10月 425 4.42% 217.2% 139 -12.03% -28.0%
2006年11月 463 8.94% 196.8% 148 6.47% -29.9%
2006年12月 555 19.87% 204.9% 150 1.35% -18.0%
2007年1月 438 -21.08% 142.0% 148 -1.60% -6.0%
2007年2月 438 0.00% 136.8% 122 -17.34% -2.4%
2007年3月 538 22.83% 91.5% 157 28.69% -12.3%
2007年4月 716 33.09% 165.2% 163 3.82% -2.4%
2007年5月 617 -13.83% 76.8% 138 -15.34% -5.5%
2007年6月 636 3.08% 43.6% 141 2.17% -15.6%
2007年7月 594 -6.60% 65.9% 139 -1.42% -9.2%
2007年8月 538 -9.43% 39.4% 146 5.04% -10.4%
2007年9月 444 -17.47% 9.1% 143 -2.05% -9.5%
2007年10月 424 -4.50% -0.2% 121 -15.38% -12.9%
2007年11月 410 -3.30% -11.4% 135 11.57% -8.8%
2007年12月 478 16.59% -13.9% 133 -1.48% -11.3%
2008年1月 414 -13.39% -5.5% 143 7.52% -3.1%
2008年2月 311 -24.88% -29.0% 125 -12.59% 2.5%
2008年3月 416 33.76% -22.7% 151 20.80% -3.8%
2008年4月 478 14.90% -33.2% 150 -0.66% -8.0%
2008年5月 556 16.32% -9.9% 134 -10.67% -2.9%
2008年6月 522 -6.12% -17.9% 126 -5.97% -10.6%
2008年7月 721 38.12% 21.4% 144 14.29% 3.6%
2008年8月 768 6.52% 42.8% 133 -7.64% -8.9%
2008年9月 667 -13.15% 50.2% 127 -4.51% -11.2%
2008年10月 462 -30.73% 9.0% 115 -9.45% -5.0%
2008年11月 295 -36.15% -28.0% 103 -10.43% -23.7%
2008年12月 317 7.46% -33.7% 93 -9.71% -30.1%
2009年1月 191 -39.75% -53.9% 87 -6.45% -39.2%
2009年2月 156 -18.32% -49.8% 109 25.29% -12.8%
2009年3月 167 7.05% -59.9% 127 16.51% -15.9%
2009年4月 141 -15.57% -70.5% 162 27.56% 8.0%
2009年5月 135 -4.26% -75.7% 165 1.85% 23.1%
2009年6月 143 5.93% -72.6% 163 -1.21% 29.4%
2009年7月 181 26.57% -74.9% 174 6.75% 20.8%
2009年8月 208 14.92% -72.9% 159 -8.62% 19.5%
2009年9月 247 18.75% -63.0% 191 20.13% 50.4%
2009年10月 271 9.72% -41.3% 148 -22.51% 28.7%
2009年11月 285 5.17% -3.4% 129 -12.84% 25.2%
2009年12月 334 17.19% 5.4% 148 14.73% 59.1%
2010年1月 289 -13.47% 51.3% 135 -8.78% 55.2%
2010年2月 249 -13.84% 59.6% 114 -15.56% 4.6%
2010年3月 333 33.73% 99.4% 163 42.98% 28.3%
2010年4月 431 29.43% 205.7% 150 -7.98% -7.4%
2010年5月 494 14.62% 265.9% 136 -9.33% -17.6%
2010年6月 562 13.77% 293.0% 147 8.09% -9.8%
2010年7月 455 -19.04% 151.4% 140 -4.76% -19.5%
2010年8月 280 -38.46% 34.6% 135 -3.57% -15.1%
2010年9月 301 7.50% 21.9% 132 -2.22% -30.9%
2010年10月 286 -4.98% 5.5% 114 -13.64% -23.0%
2010年11月 291 1.75% 2.1% 138 21.05% 7.0%
2010年12月 285 -2.06% -14.7% 141 2.17% -4.7%
2011年1月 312 9.59% 8.1% 164 16.60% 21.8%
2011年2月 248 -20.53% -0.3% 102 -37.84% -10.4%
2011年3月 491 97.77% 47.4% 153 49.95% -6.0%
2011年4月 478 -2.65% 10.9% 138 -10.22% -8.3%
2011年5月 476 -0.40% -3.6% 128 -6.96% -5.9%
2011年6月 429 -9.87% -23.7% 120 -6.25% -18.4%
2011年7月 444 3.50% -2.4% 124 3.33% -11.4%
2011年8月 419 -5.63% 49.6% 135 8.87% 0.0%
2011年9月 421 0.48% 39.9% 133 -1.48% 0.8%
2011年10月 382 -9.26% 33.6% 120 -9.77% 5.3%
2011年11月 420 9.95% 44.3% 123 2.50% -10.9%
2011年12月 372 -11.43% 30.5% 119 -3.25% -15.6%
2012年1月 372 0.13% 19.3% 91 -23.30% -44.5%
2012年2月 339 -8.99% 36.6% 122 33.66% 19.4%
2012年3月 503 48.38% 2.5% 127 4.10% -17.1%
2012年4月 467 -7.16% -2.3% 113 -11.02% -17.9%
2012年5月 523 11.99% 9.9% 132 16.81% 3.1%
2012年6月 522 -0.19% 21.7% 110 -16.67% -8.3%
2012年7月 432 -17.24% -2.7% 116 5.45% -6.5%
2012年8月 424 -1.85% 1.2% 120 3.45% -11.1%
2012年9月 515 21.46% 22.3% 120 0.00% -9.8%
2012年10月 484 -6.02% 26.7% 103 -14.17% -14.2%
2012年11月 513 5.99% 22.1% 106 2.91% -13.8%
2012年12月 485 -5.46% 30.4% 104 -1.89% -12.6%
2013年1月 492 1.44% 31.9% 110 5.77% 19.6%
2013年2月 424 -13.82% 25.1% 90 -18.18% -26.2%
2013年3月 528 24.53% 5.0% 123 36.67% -3.2%
2013年4月 555 5.11% 18.8% 126 2.44% 11.5%
2013年5月 541 -2.52% 3.4% 125 -0.79% -5.3%
2013年6月 529 -2.22% 1.3% 108 -13.60% -1.8%
2013年7月 515 -2.65% 19.2% 118 9.26% 1.7%
2013年8月 614 19.22% 45.2% 123 4.24% 2.5%
2013年9月 492 -19.87% -4.5% 124 0.81% 3.3%
2013年10月 507 3.05% 4.8% 114 -8.06% 10.7%
2013年11月 500 -1.38% -2.5% 125 9.65% 17.9%
2013年12月 537 7.40% 10.7% 121 -3.20% 16.4%
2014年1月 677 26.07% 37.6% 140 15.70% 22.7%
2014年2月 480 -29.10% 13.2% 98 -30.00% 8.9%
2014年3月 676 40.83% 28.0% 125 27.55% 1.6%
2014年4月 754 11.54% 35.9% 130 4.00% 3.2%
2014年5月 807 7.03% 49.2% 122 -6.15% -2.4%
2014年6月 707 -12.39% 33.7% 113 -7.38% 4.6%
2014年7月 806 14.00% 36.2% 122 7.96% 3.4%
2014年8月 776 -3.72% 26.4% 117 -4.10% -4.9%
2014年9月 853 9.92% 73.4% 136 16.24% 9.7%
2014年10月 855 0.23% 68.6% 109 -19.85% -4.39%
2014年11月 972 13.68% 94.40% 113 3.67% -9.60%
2014年12月 1017 4.63% 89.38% 121 7.08% 0.00%
2015年11月 1029 1.18% 52.10% 115 -4.96% -15.07%
2015年2月 780 -24.20% 62.50% 87 -24.35% -11.20%
项目 钢材出口量 环比 同比 钢材进口量 环比

同比

热点新闻