2日沈阳市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 北台 | 2480 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新抚钢 | 2540 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2490 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2790 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 天钢 | 2550 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 天钢 | 2730 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 本钢 | 2540 | -30 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 鞍钢 | 2480 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3440 | -40 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 鞍钢 | 3590 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 通钢 | 2590 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2490 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2540 | 0 |
2日鞍山市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2490 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 2820 | -30 |
中厚板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 2560 | -30 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 2740 | -30 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍钢 | 2580 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍钢 | 2530 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍钢 | 3700 | -40 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2540 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 2580 | 0 |
2日大连市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 新抚钢 | 2520 | - |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢 | 2570 | - |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2480 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2870 | -30 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 鞍钢 | 2620 | -30 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 营口 | 2810 | -30 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 通钢 | 2550 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 通钢 | 2480 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3680 | -40 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | 3690 | - |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 阿钢 | 2640 | 80 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2590 | 80 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2640 | 80 |
2日东北市场弱稳。受原料铁矿石大幅下跌,期货午后跌停影响销售较差,市场成交不尽人意。市场不乏暗降让利,宏观暂难觅利好提振,料明续偏弱整理。