【一周价格走势回顾】
表一:本周四川主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
平均 | 上周 | 3125 | 3010 | 3400 | 3230 | 3970 | 3180 | 3470 |
本周 | 3095 | 3010 | 3360 | 3190 | 3950 | 3130 | 3470 | |
涨跌幅 | -30 | 0 | -40 | -40 | -20 | -50 | 0 | |
成都 | 2014-9-12 | 3120 | 2970 | 3400 | 3230 | 3970 | 3180 | 3470 |
2014-9-19 | 3090 | 2970 | 3360 | 3190 | 3950 | 3130 | 3470 | |
产地 | 达钢 | 威钢 | 酒钢 | 攀钢 | 攀钢 | 阿钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | 0 | -40 | -40 | -20 |
文章推荐热点新闻 |