价格方面,全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4233元/吨,较上个交易日价格相同;全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4406元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格3625元/吨,较上个交易日下调1元/吨;全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3609元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 | 1月20日 | 4040 | 3990 | 3990 | 4270 | 4350 | 4040 | 4390 | 4240 | 4540 | 4190 | 4090 |
1月17日 | 4040 | 3990 | 3990 | 4270 | 4350 | 4040 | 4390 | 4240 | 4540 | 4190 | 4090 | |
219*6 | 1月20日 | 4190 | 4290 | 4240 | 4340 | 4290 | 4240 | 4690 | 4490 | 4890 | 4390 | 4290 |
1月17日 | 4190 | 4290 | 4240 | 4340 | 4290 | 4240 | 4690 | 4490 | 4890 | 4390 | 4290 | |
品名 | 日期 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 | 1月20日 | 3950 | 4040 | 4990 | 4090 | 4140 | 4390 | 4540 | 4640 | 4990 | 4290 | |
1月17日 | 3950 | 4040 | 4990 | 4090 | 4140 | 4390 | 4540 | 4640 | 4990 | 4290 | ||
219*6 | 1月20日 | 4080 | 4240 | 4820 | 4290 | 4240 | 4440 | 4640 | 4640 | 4940 | 4540 | |
1月17日 | 4150 | 4240 | 4820 | 4290 | 4240 | 4440 | 4640 | 4640 | 4940 | 4540 | ||
部分城市无缝管报价 |
||||||||||||
品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
4寸*3.75 直缝焊管 | 1月20日 | 3640 | 3610 | 3590 | 3520 | 3690 | 4070 | 3840 | 3740 | 3840 | 3740 | 3570 |
1月17日 | 3640 | 3610 | 3590 | 3520 | 3690 | 4070 | 3840 | 3740 | 3840 | 3740 | 3570 | |
1.5寸*3.25 直缝焊管 | 1月20日 | 3540 | 3610 | 3570 | 3540 | 3640 | 3750 | 3840 | 3740 | 3680 | 3690 | 3580 |
1月17日 | 3540 | 3610 | 3570 | 3540 | 3640 | 3750 | 3840 | 3740 | 3680 | 3690 | 3580 | |
品名 | 日期 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
4寸*3.75 直缝焊管 | 1月20日 | 3420 | 3360 | 3420 | 3570 | 3400 | 3540 | 3840 | 4060 | 3690 | 3700 | 4050 |
1月17日 | 3420 | 3370 | 3420 | 3570 | 3400 | 3540 | 3840 | 4060 | 3690 | 3700 | 4050 | |
1.5寸*3.25 直缝焊管 | 1月20日 | 3440 | 3380 | 3490 | 3570 | 3430 | 3560 | 3890 | 3950 | 3710 | 3780 | 3800 |
1月17日 | 3440 | 3390 | 3490 | 3570 | 3430 | 3560 | 3890 | 3950 | 3710 | 3780 | 3800 | |
部分城市焊管报价 |
管材全国盘点:今价平稳,成交清淡。上游原料弱稳运行,市场进入了停滞期,商家结算整理工作也将结束,部分厂家开始备明年初的库存,进入常规节前淡季,商家心态尚可。料短期管材市场将弱势维稳运行。