钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
山东钢铁 | 螺纹钢 | 下调100 | HRB335 Φ16-25mm:4580 | —— |
HRB335 Φ12mm:4680 | —— | |||
HRB335 Φ14mm:4630 | —— | |||
HRB335 Φ28mm、32mm:4660 | —— | |||
HRB335 Φ36、40、45mm:4730 | —— | |||
HRB400 Φ10-25mm:同规格加100 | —— | |||
HRB400 Φ28-32mm:同规格加130 | —— | |||
HRB400 Φ36-45mm:同规格加230 | ||||
HRB400 Φ50mm:同规格加350 | —— | |||
普阳 | 高线 | HPB235Φ6.5-10mm:4150 | 现款含税 | |
明芳 | 高线 | HPB235Φ6.5-10mm:4140 | 现款含税 | |
裕华 | 高线 | HPB235Φ6.5-12mm:4140 | 现款含税 | |
新金 | 高线 | HPB235Φ6.5-10mm:4150 | 现款含税 | |
瑞祥 | 高线 | HPB235Φ6.5-10mm:4140 | 现款含税 | |
新金 | 高线 | Q195Φ6.5-10mm:4150 | 现款含税 | |
瑞祥 | 高线 | Q195Φ6.5-10mm:4140 | 现款含税 | |
文安 | 高线 | HPB235Φ6.5-10mm:4130 | 现款含税 | |
红日 | 高线 | HPB235Φ6.5-12mm:4130 | 现款含税 | |
酒钢西宁 | 高线 | 下调30 | Q235Φ6.5-10mm:4370 | 三级钢加价150 |
螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ12-14mm:4420 | ||
HRB335Φ16-25mm:4170 | ||||
HRB335Φ16-25mm:4370 | ||||
山西立恒 | 高线 | 下调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4080 | |
长达 | 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ14-20mm:4340 | —— |
HRB335 Φ12/22/25mm:4360 | —— | |||
HRB335 Φ28mm:4400 | —— | |||
HRB335 Φ10mm:4420 | —— | |||
三级钢加20 | —— | |||
“上一牌”在“长强牌”上加20 | —— | |||
桐乡钢铁
|
螺纹钢 | 持平 | HRB335 Φ12-20mm:4300 | —— |
HRB335 Φ10mm:4330 | —— | |||
潞城兴宝
|
螺纹钢 | 下调80 | HRB335 Ф12mm:4330 | —— |
HRB335 Ф14mm:4300 | ||||
HRB335 Ф16-25mm:4150 | ||||
青钢
|
普线 | 下调100 | 普线Q235Φ8mm:4450 | —— |
高线 | 下调100 | 高线Q235Φ8mm:4530 | —— | |
螺纹钢 | 下调100 | HRB335Φ16-25mm:4310 | —— | |
12mm加100 | —— | |||
14、28mm加50 | —— | |||
三级加100 | —— | |||
浙江富钢
|
螺纹钢 | 不变 | HRB335 Φ14-25mm:4360 | — |
Φ10mm加价100 | — | |||
Φ12mm加价50 | — | |||
圆钢 | 不变 | Q235 Φ10-25mm:4370 | — | |
盘螺 | 不变 | HRB400 Φ8-10mm:4700 | —— | |
安阳实业
|
螺纹钢 | 下调30 | HRB400Φ16-25mm:4320 | —— |
下调30 | HRB335Φ16-25mm:4310 | —— | ||
高线 | 下调50 | 6.5mm高线:4150 | —— | |
圆钢 | 下调30 | Φ12-14mm:4240 | —— | |
山西长治
|
螺纹钢 | 不变 | HRB335Φ12mm:4750 | —— |
HRB335Φ14mm:4700 | ||||
HRB335Φ18-20mm:4500 | —— | |||
三级加150 | —— | |||
圆钢 | 不变 | Q235Φ16mm:4600 | —— | |
Q235Φ18-40mm:4500 | —— | |||
黎城太行
|
三级螺纹 | 下调30 | HRB400Φ18-25mm:4290 | 12米加50 |
9米HRB400Φ28mm:4340 | 12米加30 | |||
12米16mm、28mm:4370 | —— | |||
盘螺 | 下调30 | HRB400Φ8-10mm:4290 | —— | |
长江 (南京)
|
螺纹钢 | 下调30 | HRB335 Φ14-20mm:4340 | —— |
HRB335 Φ10mm:4490 | —— | |||
HRB335 Φ12mm:4390 | —— | |||
三级加价100 | —— | |||
万钢
|
盘螺 | 下调50 | Q235Φ6-10mm:5060 | 广西 |
螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ18-25mm:4950 | ||
HRB335Φ16mm:4990 | ||||
HRB335Φ12-14mm:5000 | ||||
高线 | 不变 | HPBΦ8-10mm:4740 | ||
HPBΦ6.5mm高线加90 | ||||
对海南地区:螺纹钢、盘螺下调50元/吨,线材不动。 | ||||
山西海鑫
|
高线 | 下调1 | Q235 Φ6.5mm:4268 | |
螺纹钢 | 下调2 | HRB335 Φ12-14mm:4590 | ||
HRB335 Φ16-25mm:4390 | ||||
HRB335 Φ28-32mm:4490 | ||||
螺纹钢 | 下调100 | HRB335 Φ16-25mm:4580 | —— | |
HRB335 Φ12mm:4680 | —— | |||
HRB335 Φ14mm:4630 | —— | |||
HRB335 Φ28mm、32mm:4660 | —— | |||
HRB335 Φ36、40、45mm:4730 | —— | |||
HRB400 Φ10-25mm:同规格加100 | —— | |||
HRB400 Φ28-32mm:同规格加130 | —— | |||
HRB400 Φ36-45mm:同规格加230 | ||||
HRB400 Φ50mm:同规格加350 | —— |