| 钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 鄂钢 | 高线 | 不变 | HPB235 Φ6.5mm:4870 | -- |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm以上不变 | HRB335Φ18-25mm:4740 | -- | |
| 普圆 | 下调70 | Q235 Φ25mm:4710 | —— | |
| 普热带 | 下调50 | —— | —— | |
| 涟钢 | 螺纹钢 | 上调50 | HRB335Ф16-25mm:4670 | 湖南省内 |
| 河南亚新 | 高线 | 上调20 | Q195 6.5mm:4340 | —— |
| 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12mm:4210 | —— | |
| HRB335 Φ14mm:4310 | —— | |||
| HRB335 Φ16-20mm:4160 | —— | |||
| HRB335 Φ22-25mm:4190 | —— | |||
| 三级加130 | —— | |||
| 黎城太行 | 三级螺纹 | —— | HRB400Φ18-25mm:4290 | 12米加50 |
| 9米HRB400Φ28mm:4340 | 12米加30 | |||
| 12米16mm、28mm:4370 | —— | |||
| 盘螺 | —— | HRB400Φ8-10mm:4490 | —— | |
| 山西新金山 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4330 | —— |
| 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12-14mm:4430 | 三级加120 | |
| HRB335 Φ16-25mm:4280 | ||||
| 文水海威 | 线材 | 下调80 | Q235Φ6.5-10mm:4210 | —— |
| 山西美锦 | 高线 | —— | Q235 6.5-10mm:4170 | —— |
|
普阳
|
高线 |
——
|
HPB235 Φ6.5-10mm:4310 | 现款含税 |
| 明芳 | 高线 |
——
|
HPB235 Φ6.5-10mm:4280 | 现款含税 |
| 裕华 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-12mm:4280 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4300 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
| 新金 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
| 瑞祥 | 高线 | —— | Q195Φ6.5-10mm:4340 | 现款含税 |
| 文安 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4290 | 现款含税 |
| 红日 | 高线 | —— | HPB235 Φ6.5-10mm:4280 | 现款含税 |
| 山西中阳 | 高线 | —— | Q235 6.5-10mm:4250 | —— |
| 邢台龙海 | 线材 | 上调60 | HPB235 Φ6.5-10mm:4340 | -- |
| 西王 | 盘螺 | 上调20 | —— | —— |
| 螺纹钢 | —— | —— | —— | |
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | — | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
| Φ10mm加价100 | — | |||
| Φ12mm加价50 | — | |||
| 圆钢 | —— | Q235 Φ10-25mm:4460 | — | |
| 盘螺 | — | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
| 济钢闽源 | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335 Φ14-25mm:4500 | —— |
| HRB400Ф14-25mm:4570 | —— | |||
| 厦门众达 | 螺纹钢 | 二级上调20 | HRB335E Φ16-25mm:4630 | — |
| HRB335E Φ10mm:加300 | —— | |||
| HRB335E Φ12mm:加150 | —— | |||
| HRB335E Φ28-32mm:加150 | —— | |||
| 三级上调60 | HRB400E Φ16-25mm:4750 | —— | ||
| HRB400E Φ10mm:加300 | —— | |||
| HRB400E Φ12mm:加150 | —— | |||
| HRB400E Φ28-32mm:加150 | —— | |||
| 高线 | —— | HPB235 Φ6.5mm:4710 | —— | |
| 盘螺 | —— | HRB400 Φ8mm:4940 | —— | |
| 玉溪仙福(重庆) | 螺纹钢 | —— | HRB400Φ16-25mm:4470 | —— |
| HRB400Φ12-14mm:4770 | —— | |||
| 高线 | —— | HPB235Ф6.5-10mm:4790 | —— | |
| 新抚钢 (大连) |
螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-25mm:4060 | —— |
| HRB400加价150 | —— | |||
| 高线 | 下调10 | HPB235Φ6.5-10mm:4140 | —— | |
| HRB400盘螺加价210 | —— |