2024年10月21日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4440 | 0 |
40Cr | 4640 | 0 | |
20-42CrMo | 5630 | 0 | |
20CrMnTiH | 4860 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4440 | 0 |
40Cr | 4640 | 0 | |
20-42CrMo | 5630 | 0 | |
20CrMnTiH | 4860 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷:各品种规格不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 4080 | 0 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 4160 | 0 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4310 | 0 |
Φ8-23 | 4280 | 0 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5500 | 0 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5300 | 0 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 4080 | 0 |
Φ8-23 | 4020 | 0 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 4220 | 0 |
Φ8-23 | 4130 | 0 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4870 | 0 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 4130 | 0 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4180 | 0 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4350 | 0 | |
B7 | 5550 | 0 | |
SCM420-440 | 5350 | 0 | |
20#/35#/45#/55# | 4090 | 0 |
以上价格均含税,执行日期自2024年10月21日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。