| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14840 | 10550 | 14840 | 14540 | 14490 | 14590 | 15190 | - | 15090 |
| 涨跌 | - | - | ↑350 | - | ↑600 | - | ↑50 | - | ↑1150 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 13100 | - | 13190 | 12840 | - | - | 13540 | - |
| 涨跌 | ↓200 | ↓200 | - | ↓50 | - | - | - | ↑200 | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月9日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14266元/吨,较上个交易日上调268元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13182元/吨,较上个交易日下调50元/吨。