| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14840 | -- | 14890 | 14540 | 14490 | 14590 | 15190 | - | 15090 |
| 涨跌 | - | -- | ↑400 | - | ↑600 | ↑400 | ↑50 | - | ↑1150 |
| 产地 | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | -- | - | 13290 | 12840 | - | - | 13540 | - |
| 涨跌 | - | -- | - | ↑50 | - | - | - | ↑200 | - |
| 产地 | 东方特钢 | -- | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月8日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14804元/吨,较上个交易日上调375元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13278元/吨,较上个交易日下调2504元/吨。