| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3110 | 3080 | 2980 | 2970 | 3050 | 3060 |
| 涨跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑30 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3110 | 3230 | 3200 | 3100 | 3090 | 3150 | 3160 |
| 涨跌 | - | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑30 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月8日
全国7个主要市场Q235平均价格3033元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3149元/吨,较上个交易日上调29元/吨。