冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4530 | 4440 | 4360 | 4310 | 4380 | 4440 | 4480 | 4560 | 4310 | 4540 | 4410 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 4150 | 4180 | 4490 | 4150 | 4190 | 4210 | 4270 | 4190 | 4260 | 4180 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4220 | 4190 | 4280 | 4230 | 4360 | 4260 | 4590 | 4570 | 4610 | 4260 | 4230 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4220 | 3950 | 4290 | 4220 | 4110 | 4190 | 4300 | 4240 | 4380 | 4120 | 4060 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月2日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4389元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4201元/吨,较上个交易日上调13元/吨。