冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4520 | 4420 | 4350 | 4260 | 4410 | 4400 | 4480 | 4550 | 4340 | 4550 | 4400 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | ↓10 | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4070 | 4130 | 4170 | 4630 | 4180 | 4150 | 4210 | 4260 | 4220 | 4270 | 4170 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | ↓10 | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4220 | -- | -- | 4340 | -- | 4550 | 4540 | 4560 | 4260 | 4260 |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | - | -- | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4210 | 3980 | 4320 | 4180 | 4090 | 4240 | 4260 | 4240 | 4330 | 4120 | 4090 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月8日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4412元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4205元/吨,较上个交易日上调6元/吨。