中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3960 | 3970 | 3830 | 3940 | 3920 | 4200 | 3890 | 3930 | 3940 | 4140 | 4040 | 3890 |
涨跌 | ↓50 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓30 | ↓40 | ↓70 | ↓60 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3550 | 3560 | 3570 | 3580 | 3560 | 4010 | 3690 | 3730 | 3660 | 3580 | 3660 | 3590 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓30 | ↓40 | ↓70 | ↓60 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3690 | 3690 | 3680 | 3780 | 3700 | 4210 | 3780 | 3860 | 3860 | 3740 | 3890 | 3780 |
涨跌 | ↓50 | ↓80 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓30 | ↓40 | ↓70 | ↓60 | ↓20 | ↓80 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3840 | 4060 | 3770 | 3790 | 3840 | 4250 | 4070 | 4190 | 3980 | 4030 | 4140 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | ↓60 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3460 | 3700 | 3470 | 3790 | 3660 | 3670 | 3700 | 3940 | 3610 | 3740 | 3870 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | ↓60 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3650 | 3750 | 3670 | 3810 | 3860 | 3820 | 3900 | 4170 | 3810 | 3960 | 4070 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | ↓60 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月18日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3983元/吨,较上个交易日下调44元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3667元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3832元/吨,较上个交易日下调46元/吨。