中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4010 | 3980 | 3880 | 3990 | 3970 | 4280 | 3920 | 3970 | 4010 | 4200 | 4060 | 3970 |
涨跌 | ↓70 | ↓30 | ↓80 | ↓70 | ↓70 | - | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓60 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 | 3610 | 4090 | 3720 | 3770 | 3730 | 3640 | 3680 | 3670 |
涨跌 | ↓70 | ↓70 | ↓80 | ↓70 | ↓70 | - | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓60 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3740 | 3770 | 3720 | 3830 | 3750 | 4290 | 3810 | 3900 | 3930 | 3800 | 3910 | 3860 |
涨跌 | ↓80 | ↓50 | ↓80 | ↓70 | ↓70 | - | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓40 | ↓60 | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3890 | 4060 | 3830 | 3840 | 3890 | 4290 | 4100 | 4220 | 4030 | 4030 | 4200 | |
涨跌 | ↓60 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓100 | ↓40 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3510 | 3700 | 3530 | 3840 | 3710 | 3710 | 3730 | 3970 | 3660 | 3740 | 3930 | |
涨跌 | ↓60 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓100 | ↓40 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3700 | 3750 | 3730 | 3860 | 3910 | 3860 | 3930 | 4200 | 3860 | 3960 | 4130 | |
涨跌 | ↓60 | - | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓100 | ↓40 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
10月17日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4027元/吨,较上个交易日下调48元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3713元/吨,较上个交易日下调50元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3878元/吨,较上个交易日下调50元/吨。