冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4560 | 4470 | 4420 | 4390 | 4500 | 4390 | 4440 | 4550 | 4390 | 4520 | 4440 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4100 | 4180 | 4240 | 4760 | 4270 | 4140 | 4170 | 4260 | 4270 | 4240 | 4210 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓40 | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4400 | -- | -- | 4540 | -- | 4700 | 4660 | 4700 | 4400 | 4460 |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4260 | 4160 | 4280 | 4220 | 4290 | 4390 | 4410 | 4360 | 4470 | 4260 | 4290 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月10日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4496元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4283元/吨,较上个交易日下调16元/吨。