冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4190 | 4120 | 3970 | 3870 | 4000 | 3930 | 4040 | 4180 | 3840 | 4030 | 4070 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑80 | ↑40 | ↑110 | ↑50 | ↑80 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3730 | 3830 | 3790 | 4240 | 3770 | 3680 | 3770 | 3890 | 3720 | 3750 | 3840 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑80 | ↑40 | ↑110 | ↑50 | ↑80 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3910 | -- | -- | 4040 | -- | 4140 | 4100 | 4240 | 3870 | 3890 |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | - | -- | ↑60 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3700 | 3670 | 3920 | 3790 | 3790 | 3840 | 3850 | 3800 | 4010 | 3730 | 3720 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑60 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月27日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4024元/吨,较上个交易日上调50元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3810元/吨,较上个交易日上调45元/吨。