冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4750 | 4690 | 4490 | 4370 | 4490 | 4620 | 4580 | 4700 | 4480 | 4620 | 4540 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4290 | 4400 | 4310 | 4690 | 4230 | 4370 | 4310 | 4410 | 4360 | 4340 | 4310 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4430 | -- | -- | 4750 | -- | 4640 | 4610 | 4820 | 4520 | 4570 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4320 | 4140 | 4320 | 4410 | 4500 | 4570 | 4350 | 4350 | 4590 | 4380 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月24日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4593元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4380元/吨,较上个交易日下调1元/吨。