中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4220 | 4150 | 4120 | 4080 | 4170 | 4200 | 4150 | 4080 | 4190 | 4380 | 4330 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3820 | 3810 | 3810 | 3810 | 4010 | 3950 | 3900 | 3910 | 3820 | 3770 | 3840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3930 | 3930 | 3930 | 4010 | 3930 | 4210 | 4020 | 4070 | 4050 | 3940 | 4060 | 4080 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4100 | 4230 | 4050 | 4070 | 4140 | 4470 | 4250 | 4300 | 4130 | 4130 | 4270 | |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3870 | 3750 | 4070 | 3960 | 3860 | 3880 | 4050 | 3760 | 3840 | 4000 | |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3920 | 3870 | 3950 | 4090 | 4160 | 3960 | 4030 | - | 3950 | 4040 | 4200 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
4月3日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4189元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3870元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4015元/吨,较上个交易日下调2元/吨。