中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4270 | 4180 | 4150 | 4140 | 4200 | 4240 | 4180 | 4140 | 4220 | 4400 | 4430 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3850 | 3840 | 3870 | 3840 | 4050 | 3980 | 3960 | 3940 | 3840 | 3870 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3960 | 3950 | 4070 | 3960 | 4250 | 4060 | 4130 | 4110 | 3990 | 4160 | 4120 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4140 | 4310 | 4130 | 4110 | 4180 | 4550 | 4320 | 4340 | 4210 | 4200 | 4350 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3760 | 3950 | 3830 | 4110 | 4000 | 3940 | 3950 | 4090 | 3840 | 3910 | 4080 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3960 | 3960 | 4030 | 4130 | 4200 | 4050 | 4100 | - | 4030 | 4110 | 4280 | |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
3月28日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4242元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3923元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4071元/吨,较上个交易日下调16元/吨。