中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4280 | 4200 | 4170 | 4140 | 4220 | 4260 | 4190 | 4150 | 4220 | 4430 | 4440 | 4190 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3870 | 3870 | 3860 | 3870 | 3860 | 4070 | 3990 | 3970 | 3940 | 3870 | 3880 | 3890 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3980 | 3970 | 3970 | 4070 | 3980 | 4270 | 4070 | 4140 | 4130 | 4010 | 4170 | 4130 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4160 | 4310 | 4140 | 4130 | 4200 | 4570 | 4350 | 4370 | 4230 | 4200 | 4370 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3780 | 3950 | 3840 | 4130 | 4020 | 3960 | 3980 | 4120 | 3860 | 3910 | 4100 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3980 | 3980 | 4040 | 4150 | 4220 | 4070 | 4130 | - | 4050 | 4110 | 4300 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓10 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
3月27日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4257元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3939元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4087元/吨,较上个交易日下调19元/吨。