中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4300 | 4220 | 4200 | 4180 | 4240 | 4280 | 4220 | 4190 | 4250 | 4450 | 4450 | 4190 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | ↑10 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3880 | 3890 | 3890 | 3910 | 3880 | 4090 | 4020 | 4010 | 3970 | 3890 | 3890 | 3890 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | ↑10 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 3990 | 4000 | 4110 | 4020 | 4290 | 4130 | 4180 | 4160 | 4040 | 4180 | 4130 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4180 | 4310 | 4150 | 4170 | 4230 | 4620 | 4410 | 4390 | 4260 | 4230 | 4410 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3800 | 3950 | 3850 | 4170 | 4050 | 4010 | 4040 | 4140 | 3890 | 3940 | 4140 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4000 | 3980 | 4050 | 4190 | 4250 | 4120 | 4190 | - | 4060 | 4140 | 4340 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | 八钢 | 酒钢 | 酒钢 |
3月25日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4284元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3965元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4116元/吨,较上个交易日下调7元/吨。