冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5030 | 4910 | 4820 | 4660 | 4790 | 4830 | 4940 | 4860 | 4700 | 4890 | 4680 |
涨跌 | ↓10 | ↓70 | - | ↓40 | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4570 | 4620 | 4640 | 4950 | 4530 | 4580 | 4670 | 4570 | 4580 | 4610 | 4450 |
涨跌 | ↓10 | ↓70 | - | ↓40 | ↓50 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4550 | -- | -- | 4960 | -- | 4940 | 4910 | 5000 | 4650 | 4880 |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | - | -- | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | ↓30 |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4610 | 4320 | 4470 | 4730 | 4710 | 4790 | 4650 | 4650 | 4770 | 4510 | 4710 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | ↓50 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月11日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4833元/吨,较上个交易日下调34元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4622元/吨,较上个交易日下调33元/吨。