建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3620 | 3610 | 3680 | 3650 | 3870 | 3810 | 3580 | 3810 | 3710 | 3670 | 3990 | 3660 |
涨跌 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓60 | ↓80 | ↓60 | ↓40 | ↓60 | ↓50 |
产地 | 沙钢 | 新兴铸管 | 西城 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3620 | 3720 | 3680 | - | 3870 | - | - | - | 3710 | 3610 | - | - |
涨跌 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | - | ↓40 | - | - | - | ↓60 | ↓40 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 西城 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3670 | 3750 | 3820 | 3720 | 3820 | 3760 | 3790 | 3770 | 4280 | 3750 | 3610 | 3900 |
涨跌 | ↓70 | ↓60 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓80 | ↓50 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓20 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3760 | - | - | - | - | 3610 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓80 | - | - | - | - | ↓100 | - |
产地 | - | - | - | - | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
3月11日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3763元/吨,较上个交易日下调58元/吨。
全国8个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3698元/吨,较上个交易日下调66元/吨。