中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4480 | 4410 | 4400 | 4420 | 4440 | 4510 | 4410 | - | 4420 | 4630 | 4650 | 4390 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4060 | 4080 | 4090 | 4150 | 4080 | 4320 | 4210 | 4240 | 4140 | 4070 | 4090 | 4090 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4270 | 4280 | 4270 | 4340 | 4290 | 4520 | 4340 | 4410 | 4340 | 4290 | 4380 | 4330 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4440 | 4520 | 4310 | 4330 | 4420 | 4850 | 4580 | 4580 | 4430 | 4330 | 4450 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4040 | 4160 | 4010 | 4330 | 4240 | 4220 | 4210 | 4320 | 4060 | 4040 | 4180 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4250 | 4160 | 4210 | 4350 | 4440 | 4360 | 4410 | 4570 | 4230 | 4240 | 4380 | |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月25日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4473元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4149元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4333元/吨,较上个交易日上调18元/吨。