| 钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 山西宏达 | 高线 | 上调70 | HPB235 Φ6.5-10mm:4330 | —— |
| 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ16-25mm:4110 | —— | |
| HRB335 Φ12-14mm:4260 | —— | |||
| 山西立恒 | 高线 | 上调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4210 | |
| 邢台龙海 | 线材 | 上调140 | HPB235 Φ6.5-10mm:4360 | -- |
| 山西新金山 | 高线 | 上调100 | HPB235 Φ6.5mm:4300 | —— |
| 螺纹钢 | 上调100 | HRB335 Φ12-14mm:4400 | 三级加120 | |
| HRB335 Φ16-25mm:4250 | ||||
| 普阳 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4280 | —— |
| 明芳 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4300 | —— |
| 裕华 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-12mm:4300 | —— |
| 新金 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4310 | —— |
| 瑞祥 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4280 | —— |
| 新金 | 高线 | 30 | Q195Φ6.5-10mm:4310 | —— |
| 瑞祥 | 高线 | 30 | Q195Φ6.5-10mm:4280 | —— |
| 文安 | 高线 | 20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4290 | —— |
| 红日 | 高线 | 30 | HPB235 Φ6.5-10mm:4280 | —— |
| 黎城太行 | 三级螺纹 | 上调20 | HRB400Φ18-25mm:4290 | 12米加50 |
| 9米HRB400Φ28mm:4340 | 12米加30 | |||
| 12米16mm、28mm:4370 | —— | |||
| 盘螺 | 上调70 | HRB400Φ8-10mm:4470 | —— | |
| 以上价格均为含税过磅,执行日期自2011年10月31日起。 | ||||
| 西王 | 盘螺 | 上调50 | —— | —— |
| 螺纹钢 | —— | —— | —— | |
| 以上价格均为含税,执行日期从2011年10月31日起。 | ||||
| 浙江富钢 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ14-25mm:4340 | — |
| Φ10mm加价100 | — | |||
| Φ12mm加价50 | — | |||
| 圆钢 | —— | Q235 Φ10-25mm:4460 | — | |
| 盘螺 | 上调20 | HRB400 Φ8-10mm:4690 | —— | |
| 江苏连钢 | 螺纹钢 | 下调20 | HRB400Φ14-22mm:4350 | —— |
| HRB400 Φ12mm:4400 | —— | |||
| HRB400 Φ25mm:4380 | —— | |||
| 以上价格均为含税价,执行日期自2011年10月28日起。 | ||||
| 徐州金虹 | 普碳圆钢 | 上调30 | 南京Q235 Φ12、14mm:4610 | —— |
| 徐州Q235 Φ12、14mm:4610 | —— | |||
| 南京Q235 Φ16-22mm:4530 | —— | |||
| 徐州Q235 Φ16-22mm:4530 | —— | |||
| 螺纹钢 | 上调30 | 南京HRB400 Φ16-22mm:4350 | 抗震级加50 | |
| 徐州HRB400 Φ16-22mm:4350 | ||||
| 南京Φ14mm、Φ25mm :4380 | ||||
| 徐州Φ14mm、Φ25mm :4380 | ||||
| 盘螺 | —— | 南京HRB400Φ8-10mm:4540 | —— | |
| —— | 徐州HRB400Φ8-10mm:4540 | —— | ||
| 达钢成都 | 高线 | 上调50 | HPB235 Φ6.5-10mm:4650 | —— |
| 螺纹钢 | 上调50 | HRB335 Ф16mm:4280 | —— | |
| HRB335 Ф18-25mm:4230 | ||||
| HRB335 Ф28-32mm:4330 | ||||
| 三级螺纹钢加130 | ||||
| 云南德胜(成都) | 线材 | 上调90 | HPB235Φ6.5-10mm:4500 | —— |
| 螺纹钢 | 上调90 | HRB335Φ16mm:4350 | —— | |
| HRB335Φ18-25mm:4300 | ||||
| HRB335Φ28-32mm:4620 | ||||
| 三级加110 | ||||
| 盘螺 | 上调90 | HRB400Φ8-10mm:4700 | —— | |
| 云南德胜(重庆) | 螺纹钢 | 上调70 | HRB335 Φ16-25mm:4350 | — |
| HRB400Φ16-25mm:4450 | — | |||
| 高线 | 上调70 | Q235 Φ6.5mm:4480 | — | |
| Q235 Φ8/10mm:4480 | — | |||
| 以上价格均为含税,执行日期自2011年10月31日开始执行。 | ||||
| 水钢贵阳 | 线材 | 下调 | 高线Q235Φ6.5mm:4300 | —— |
| 下调 | 准高线Q235Φ6.5-10mm:4250 | —— | ||
| 二级抗震螺纹 | 下调 | HRB335Φ16mm:4380 | — | |
| 下调 | HRB335Φ18-25mm:4330 | |||
| 三级抗震螺纹 | 下调 | HRB400Φ16mm:4490 | —— | |
| 下调 | HRB400Φ18-25mm:4440 | —— | ||
| 抗震盘螺 | 下调 | HRB400Ф8-10mm:4400 | —— | |
| 以上调整均为含税价,执行日期自2011年10月29日起。 | ||||
| 成都成实 | 线材 | —— | HPB235Ф6.5-12:4750 | —— |
| 螺纹钢 | —— | HRB335Ф12-14:4800 | —— | |
| —— | HRB335Ф16:4550 | —— | ||
| —— | HRB335Ф18-25:4500 | —— | ||
| —— | HRB335Ф28-32:4600 | —— | ||
| —— | HRB400加价130 | —— | ||
| 盘螺 | —— | HRB335盘螺Ф8-10:4750 | —— | |
| —— | HRB400盘螺Ф8-10:4900 | —— | ||
| —— | 校直材加价100 | —— | ||
| 成都长峰 (成都) |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ12mm:4600 | —— |
| HRB335Φ14mm:4600 | —— | |||
| HRB335Φ16-25mm:4350 | —— | |||
| 三级螺纹加80 | —— | |||
| 成都长峰 (重庆) |
螺纹钢 | 上调50 | HRB335Φ12mm:4560 | —— |
| HRB335Φ14mm:4560 | —— | |||
| HRB335Φ16-25mm:4380 | —— | |||
| 三级螺纹加100 | —— | |||
| 酒钢兰州 | 线材 | 上调70 | Q235Φ6.5-10mm:4510 | —— |
| 螺纹钢 | 上调70 | HRB335Φ12-14mm:4540 | —— | |
| HRB335Φ16-25mm:4270 | —— | |||
| HRB335 Φ28-32mm:4470 | —— | |||
| HRB400Φ12-14mm加150 | —— | |||
| HRB400Φ16-32mm加170 | —— | |||
| 玉溪仙福(重庆) | 螺纹钢 | 上调 | HRB400Φ18-25mm:4330 | —— |
| 上调 | HRB400Φ16mm:4360 | —— | ||
| 上调 | HRB400Φ12-14mm:4610 | —— | ||
| 高线 | 上调 | HPB235Ф6.5-10mm:4590 | —— | |
| 安阳实业 | 螺纹钢 | 上调20 | HRB400Φ16-25mm:4340 | —— |
| HRB335Φ16-25mm:4280 | —— | |||
| 高线 | 上调20 | 6.5mm高线:4240 | —— | |
| 圆钢 | 上调20 | Φ12-14mm:4360 | —— | |
| 以上价格为过磅含税,执行日期自2011年10月31日起执行 | ||||
| 涟钢 | 螺纹钢 | 下调80 | HRB335Ф16-25mm:4570 | 湖南省内 |
| 以上调整均为含税价格,从2011年10月29日起执行。 | ||||
| 河南亚新 | 高线 | 上调20 | Q195 6.5mm:4350 | —— |
| 螺纹钢 | 上调20 | HRB335 Φ12mm:4240 | —— | |
| HRB335 Φ14mm:4340 | —— | |||
| HRB335 Φ16-20mm:4190 | —— | |||
| HRB335 Φ22-25mm:4220 | —— | |||
| 三级加130 | —— | |||
| 广钢 | 高线 | 上调30 | HPB235 Φ8mm:4690 | —— |
| HPB235 Φ6.5mm:4710 | —— | |||
| 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ20mm:4540 | —— | |
| 郑州特钢 | 螺纹钢 | 郑州、西安、太原 | HRB400 Φ12-14mm:4850 | 理计价 |
| HRB400 Φ16-25mm:4750 | 理计价 | |||
| 成都 | HRB400 Φ12-14mm:5130 | 过磅价 | ||
| HRB400 Φ16-25mm:4960 | 过磅价 | |||
| HRB335同规格减100;HRB335、HRB400牌号12m在9m基础上加30 | ||||
| 万钢 | 盘螺 | —— | Q235Φ6-10mm:4920 | 广西 |
| 螺纹钢 | 上调30 | HRB335Φ18-25mm:4910 | ||
| HRB335Φ16mm:4950 | ||||
| HRB335Φ12-14mm:4960 | ||||
| 高线 | 上调30 | HPBΦ8-10mm:4750 | ||
| HPBΦ6.5mm高线加20 | ||||
| 对海南地区:螺纹钢、线材上调30元/吨,盘螺不动。 | ||||