| 类型 | 地区 | 钢厂 | 品种 | 调整幅度(元/吨) | 出厂价格(元/吨) | 备注 |
| 建材 | 华北 | 山西新金山 | 高线 | —— | Q235Φ6.5mm:4870 | — |
| 螺纹钢 | —— | HRB335Φ12-14mm:5160 | — | |||
| Φ16-25mm:5010 | — | |||||
| 三级加120 | —— | |||||
| 山西建邦 (太原临汾) | 螺纹钢 | 上调20 | 二级钢Φ12-14mm:5210 | —— | ||
| 上调20 | Φ16-25mm:5010 | —— | ||||
| 上调20 | 三级40加120 | —— | ||||
| 山西达宏 | 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5-10mm:4900 | —— | ||
| 螺纹钢 | —— | HRB335Φ16-25mm:4880 | —— | |||
| —— | HRB335Φ12-14mm:5030 | —— | ||||
| 山西立恒 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4890 | —— | ||
| 山西美锦 | 高线 | —— | Q235材质6.5-10mm:4890 | —— | ||
| 山西黎城 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4810 | —— | ||
| 三级螺纹 | —— | HRB400Φ18-25mm:4940 | —— | |||
| 盘螺 | —— | HRB400Φ8-10mm:5070 | —— | |||
| 山西中阳 | 高线 | —— | Q235材质6.5-10mm:4900 | —— | ||
| 西部 | 酒钢西安 | 线材 | —— | Q235Φ6.5-10mm:5010 | —— | |
| 螺纹钢 | 下调40 | HRB335Φ12-14:5230 | —— | |||
| 下调40 | HRB335Φ16-25mm:5030 | —— | ||||
| 下调40 | HRB400Φ16-25mm:5230 | —— | ||||
| 酒钢山西 | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335 Φ16-25mm :5050 | —— | ||
| HRB335 Φ12-14mm :5230 | —— | |||||
| HRB335 Φ28-32mm :5150 | —— | |||||
| 三级螺加价160 | —— | |||||
| 酒钢翼城 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:5030 | 太原 | ||
| 下调50 | 小螺纹加价180 | |||||
| 下调50 | 三级螺纹钢加价160 | |||||
| 下调50 | HRB335Φ16-25mm:5030 | 临汾 | ||||
| 下调50 | 小螺纹加价180 | |||||
| 下调50 | 三级螺纹钢加价160 | |||||
| 华东 | 江苏连钢 | 螺纹钢 | 下调10 | HRB400Φ14-22mm:4660 | —— | |
| 下调10 | 12mm:4710 | —— | ||||
| 下调10 | 25mm:4690 | —— | ||||
| 长达 | 螺纹钢 | 下调80 | HRB335 Φ14-20mm:4780 | 三级加20 | ||
| HRB335 Φ12.22.25mm:4800(加20) | ||||||
| HRB335 Φ28:4830(加50) | ||||||
| HRB335 Φ10:4860(加80) | ||||||
| HRB400 Φ14-20mm:4800 | ||||||
| 山东钢铁 | 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ16-25mm:5180 | —— | ||
| HRB335 Φ12mm:5280 | —— | |||||
| HRB335 Φ14mm:5230 | —— | |||||
| Φ28、32mm:5260 | —— | |||||
| Φ36-50mm:5330 | —— | |||||
| 三级Φ10-25mm加价130 | —— | |||||
| Φ36-50mm加价230 | —— | |||||
| Φ28、32mm加价160 | —— | |||||
| 桐乡钢铁 | 螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ12-20mm:4780 | —— | ||
| Φ10mm:4810 | —— | |||||
| 东北 | 四平现代 | 螺纹钢 | —— | 长春 HRB335Φ18-25mm:5000 | —— | |
| —— | 哈市 HRB335Φ18-25mm:4970 | —— | ||||
| —— | 沈阳 HRB335Φ18-25mm:4970 | —— | ||||
| —— | 大连 HRB335Φ18-25mm:4990 | —— | ||||
| —— | Φ16mm螺纹加价70 | —— | ||||
| —— | Φ28mm、Φ32mm螺纹加价100 | —— | ||||
| —— | Φ18-25mm三级螺纹加价150 | —— | ||||
| 新抚钢 (沈阳) | 螺纹钢 | 下调10 | HRB335Φ16-25mm:4920 | —— | ||
| 下调10 | HRB400加价150 | —— | ||||
| 高线 | 下调10 | HPB235Φ6.5-10mm:4930 | —— | |||
| 下调10 | HRB400盘螺加价260 | —— | ||||
| 板材 | 华北 | 唐山瑞丰 | 带钢 | 下调40 | 2.5*(145-204):4610 | —— |
| —— | 2.5*(232-355):4680 | —— | ||||
| —— | 2.5*(355-420):4700 | —— | ||||
| 型材 | 天津江天 | 型材 | 下调20-30 | 18#槽钢:4850 | —— | |
| 20#槽钢:4870 | —— | |||||
| 22#槽钢:4880 | —— | |||||
| 28#槽钢:4970 | —— | |||||
| 32#槽钢:5010 | —— | |||||
| 下调20-30 | 18#工字钢:4970 | —— | ||||
| 20#工字钢:4990 | —— | |||||
| 25#工字钢:5000 |